軋機(jī)型號(hào)參數(shù) | 650 | 550 | 450 | 350 | 320 | |
開 口 度 | 最大(無負(fù)荷) | 800 | 700 | 590 | 460 | 370 |
最大(負(fù)荷) | 780 | 680 | 570 | 450 | 360 | |
最小(負(fù)荷) | 600 | 500 | 410 | 320 | 280 | |
輥身長度(mm) | 1000 | 800 | 700 | 650 | 500 | |
單邊最大軋制力(kN) | 3100 | 2800 | 2200 | 1300 | 1000 | |
軸承座平衡 | 內(nèi)置蝶形減震器(外置彈性阻尼體) | |||||
機(jī)架橫移量(mm) | ±360 | ±280 | ±265 | ±280 | ±225 | |
軸向調(diào)整量(mm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
咨詢電話:15968335533